, ,

LF-A1-xxH&UxxxA&C Программируемый изолированный светодиодный драйвер IP67

Модель

LF-A1-xxxH/UxxxA/C

Параметры

Рабочее напряжение: 120–277 В переменного тока; 220–240 В переменного тока

Выходная мощность: 10,8–240 Вт

Выходное напряжение: 36–356 В постоянного тока

Характеристики

1. Регулировка яркости 0–10 В/PWM/Rx +12 В (A); регулировка яркости 0–10 В (C)

2. Выходной ток и параметры настраиваются с помощью NFC или программатора (LF-SCS080C)

3. Переход из режима пониженной яркости в выключенное состояние; потребление энергии в режиме ожидания <0,5 Вт

4. Защита от перенапряжений: L-N — 6 кВ; L/N-GND — 10 кВ

5. Поддержка диммирования по времени

Гарантия

5 лет

Сертификаты

TUV-ENEC, CE, RCM, CB, FCC, UL

Приложения

Уличное освещение, прожекторы, настенные светильники, светильники типа «коробка» и т. д.

Может быть изменен без предварительного уведомления. Ошибки и упущения исключены. Всегда используйте самую последнюю версию.

Область применения

водитель на открытом воздухе

Параметр

Модель Выходная мощность (Вт, макс.) Входное напряжение (В переменного тока) Выходное напряжение (В пост. тока) Выходной ток (мА) PF (полная нагрузка) Эффективность (полная нагрузка) Размеры (Д*Ш*Г/мм)
LF-A1-075U105A/C 75 Вт 120–277 В переменного тока 36–108 В постоянного тока 300–1050 мА 91.50% 0.9 155.6*64.2*35.5
LF-A1-075H105A/C 75 Вт 220–240 В переменного тока 36–108 В постоянного тока 300–1050 мА 91% 0.9 154.4*67.4*37.4
LF-A1-100H105A/C 100 Вт 220–240 В переменного тока 48–144 В постоянного тока 300–1050 мА 91% 0.9 154.4*67.4*37.4
LF-A1-100U105A/C 100 Вт 120–277 В переменного тока 48–144 В постоянного тока 300–1050 мА 91% 0.9 170.6*64.2*35.5
LF-A1-150H105A/C 150 Вт 220–240 В переменного тока 72–214 В постоянного тока 300–1050 мА 92% 0.9 182.4*67.4*39.9
LF-A1-150U105A/C 150 Вт 120–277 В переменного тока 72–214 В постоянного тока 300–1050 мА 92% 0.9 182.4*67.4*39.9
LF-A1-200U105A/C 200 Вт 120–277 В переменного тока 130–286 В постоянного тока 300–1050 мА 93% 0.9 221.4*67.4*39.9
LF-A1-240U105A/C 240 Вт 120–277 В переменного тока 160–356 В постоянного тока 300–1050 мА 94% 0.9 221.4*67.4*39.9

Информация о заказе

Модель Количество Вес Размеры упаковки (Д*Ш*Г)
LF-A1-075U105A/C 16 шт./коробка 11,58 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-075H105A/C 16 шт./коробка 11,58 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-100H105A/C 16 шт./коробка 11,85 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-100U105A/C 16 шт./коробка 12,65 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-150H105A/C 12 шт./коробка 11,3 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-150U105A/C 12 шт./коробка 11,4 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-200U105A/C 12 шт./коробка 13,5 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм
LF-A1-240U105A/C 12 шт./коробка 13,85 кг/коробка 446 × 332 × 167 мм

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «LF-A1-xxxH&UxxxA&C Programmable IP67 Isolated LED Driver»

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Корзина для покупок
Прокрутить вверх